Aedes aegypti: 1º LIRAa de 2022 indica situação de alerta na maioria das cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes
Resultado foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais na quinta-feira (31); anteriormente regiões receberam cerca de R$ 3 milhões para combate ao mosquito. Veja dicas de como se prevenir da dengue, chikungunya e zika.
A maioria das cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes está em situação de alerta para o Aedes aegypti. O mosquito é transmissor da chikungunya, dengue e zika. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) no 1º Levantamento Rápido de Índices de Infestação (LIRAa) de 2022. (Veja abaixo a situação de cada município).
De acordo com a SES-MG, a pesquisa, realizada junto aos municípios mineiros em janeiro e em outubro de todos os anos, é parte da estratégia de monitoramento e controle do inseto.
Situação nas regiões
O Ministério da Saúde classifica que até 0,9% o risco de infestação é baixo. Já no intervalo entre 1 e 3,9% a situação é de alerta; e quando igual ou superior a 4% é considerado risco de surto.
Juiz de Fora, Barbacena, Viçosa e Leopoldina foram alguns dos municípios que estão em alerta. Já Muriaé, apresentou IPP satisfatório. Ao todo, 35 municípios foram classificados com IPP satisfatório; 42 classificados em alerta e 17 em risco.
Veja abaixo a situação nas regiões de acordo com a Regional de Saúde:
SRS de Barbacena
| Municípios | Índice de Infestação Predial (IPP) | Status |
| Alfredo Vasconcelos | 0 | Satisfatório |
| Alto Rio Doce | 0 | Satisfatório |
| Antônio Carlos | 3 | Alerta |
| Barbacena | 1,9 | Alerta |
| Carandaí | 0 | Satisfatório |
| Desterro do Melo | 0,8 | Satisfatório |
| Paiva | 0 | Satisfatório |
| Senhora de Oliveira | 0 | Satisfatório |
| Cipotânea | 0 | Satisfatório |
| Total | 5,7 | – |
Fonte: SES-MG
SRS de Juiz de Fora
| Municípios | Índice de Infestação Predial (IPP) | Status |
| Andrelândia | 0,4 | Satisfatório |
| Aracitaba | 1,4 | Alerta |
| Belmiro Braga | 0,8 | Satisfatório |
| Bicas | 4,9 | Risco |
| Chiador | 4,1 | Risco |
| Coronel Pacheco | 1,1 | Alerta |
| Descoberto | 1,3 | Alerta |
| Ewbank da Câmara | 0 | Satisfatório |
| Goianá | 3 | Alerta |
| Lima Duarte | 2,5 | Alerta |
| Mar de Espanha | 7,1 | Risco |
| Matias Barbosa | 5,4 | Risco |
| Rio Novo | 2,9 | Alerta |
| Rio Preto | 3,1 | Alerta |
| Arantina | 0,9 | Satisfatório |
| Guarará | 0,6 | Satisfatório |
| Oliveira Fortes | 0,8 | Satisfatório |
| Pedro Teixeira | 0 | Satisfatório |
| Pequeri | 1,8 | Alerta |
| Rochedo de Minas | 2,2 | Alerta |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 3,3 | Alerta |
| Senador Cortes | 3,6 | Alerta |
| Simão Pereira | 1,3 | Alerta |
| São João Nepomuceno | 3,2 | Alerta |
| Bom Jardim de Minas | 0 | Satisfatório |
| Santana do Deserto | 9 | Risco |
| Juiz de Fora | 2,8 | Alerta |
| Chácara | 1,9 | Alerta |
| Olaria | 2,8 | Alerta |
| Maripá de Minas | 1,2 | Alerta |
| Piau | 4,7 | Risco |
| Santos Dumont | 0,6 | Satisfatório |
| Bias Fortes | 0 | Satisfatório |
| Total | 78,7 | – |
Fonte: SES-MG
GRS de Leopoldina
| Municípios | Índice de Infestação Predial (IPP) | Status |
| Argirita | 0 | Satisfatório |
| Estrela Dalva | 0,3 | Satisfatório |
| Itamarati de Minas | 3,6 | Alerta |
| Santana de Cataguases | 1,4 | Alerta |
| Santo Antônio do Aventureiro | 6,9 | Risco |
| Além Paraíba | 6 | Risco |
| Astolfo Dutra | 1,7 | Alerta |
| Cataguases | 1,2 | Alerta |
| Dona Eusébia | 7,3 | Risco |
| Laranjal | 3,3 | Alerta |
| Leopoldina | 2,4 | Alerta |
| Palma | 0,9 | Satisfatório |
| Pirapetinga | 1,6 | Alerta |
| Recreio | 0,4 | Satisfatório |
| Volta Grande | 4,8 | Risco |
| Total | 41,8 | – |
Fonte: SES-MG https://d571bef1fe74a5776d18520b3bf1af81.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
GRS de São João del Rei
| Municípios | Índice de Infestação Predial (IPP) | Status |
| Barroso | 1,8 | Alerta |
| Dores de Campos | 0,8 | Satisfatório |
| Madre de Deus de Minas | 1,7 | Alerta |
| Santa Cruz de Minas | 5,2 | Risco |
| São João del Rei | 6,4 | Risco |
| Total | 15,9 | – |
Fonte: SES-MG
SRS de Ponte Nova
| Municípios | Índice de Infestação Predial (IPP) | Status |
| Cajuri | 0 | Satisfatório |
| Paula Cândido | 1 | Alerta |
| Viçosa | 1,4 | Alerta |
| Total | 2,4 | – |
Fonte: SES-MG
GRS de Ubá
| Municípios | Índice de Infestação Predial (IPP) | Status |
| Antônio Prado de Minas | 1,2 | Alerta |
| Brás Pires | 0,7 | Satisfatório |
| Coimbra | 0,3 | Satisfatório |
| Divinésia | 1,3 | Alerta |
| Dores do Turvo | 4,2 | Risco |
| Ervália | 0,9 | Satisfatório |
| Eugenópolis | 0 | Satisfatório |
| Guarani | 3 | Alerta |
| Guidoval | 3,2 | Alerta |
| Guiricema | 5,6 | Risco |
| Mercês | 2,6 | Alerta |
| Miradouro | 0 | Satisfatório |
| Miraí | 0,8 | Satisfatório |
| Muriaé | 0,4 | Satisfatório |
| Patrocínio do Muriaé | 0 | Satisfatório |
| Piraúba | 3,8 | Alerta |
| Rio Pomba | 3,5 | Alerta |
| Rodeiro | 2,4 | Alerta |
| Rosário da Limeira | 0 | Satisfatório |
| São Francisco do Glória | 2,5 | Alerta |
| São Geraldo | 3,3 | Alerta |
| São Sebastião da Vargem alegre | 0,2 | Satisfatório |
| Senador Firmino | 0 | Satisfatório |
| Silveirânia | 2,7 | Alerta |
| Tabuleiro | 0,3 | Satisfatório |
| Tocantins | 4,5 | Risco |
| Ubá | 11,9 | Risco |
| Vieiras | 1,3 | Alerta |
| Visconde do Rio Branco | 6,4 | Risco |
| Total | 67 | – |
Fonte: SES-MG
Cenário Estadual
De acordo com a pesquisa, 233 municípios mineiros (27,3%) apresentam o índice de infestação igual ou maior que 4 e, por isso, estão em situação de risco. Outros 344 (40,3%) estão em alerta e em 205 (24%) o indicador é classificado como satisfatório, ou seja, o índice de infestação é menor que 1. Nesta edição do estudo, 71 municípios (8,3%) não realizaram o Lira.
Minas Gerais registrou 16.940 casos prováveis (casos notificados exceto os descartados) de dengue em 2022. Desse total, 7.220 foram confirmados. Cinco óbitos foram divulgados pela doença no estado e outros 13 são investigados.
Em relação à febre chikungunya, foram contabilizados 1.314 casos prováveis da doença, dos quais 247 foram confirmados.
Quanto ao vírus zika, são 28 casos prováveis, sendo dois confirmados. Não há óbitos pela doença em Minas Gerais até o momento.
Recursos
As cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes receberam R$ 3.068.650 para combater o mosquito da dengue em 2022. Ao todo, 75 cidades das duas regiões foram beneficiadas com o repasse da SES-MG. Juiz de Fora é a cidade com maior repasse , no valor de R$ 540.956,50.
Como combater o mosquito?
Confira como combater o mosquito Aedes aegypti:
- Mantenha lixeiras sempre tampadas;
- Quintal sem lixo e entulhos; garrafas e baldes de cabeça para baixo;
- Reservatórios de água do ar-condicionado, geladeira e umidificador secos e vazios;
- Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;
- Não use pratinhos que acumulam água para vasos de planta;
- Potes para água de animais devem ser limpos com bucha ou escova;
- Mantenha limpos os ralos, canaletas e calhas;
- Realize manutenção periódica de piscinas e caixas d’água;
- Coloque plantas que acumulam água em local coberto;
- Deixe lonas bem esticadas, evitando formação de poças d’água;
- Não utilize garrafas pet com gotejador em plantas que tenham aberturas que o mosquito possa entrar para colocar ovos.


