Confira os mais votados em São João Nepomuceno
Deputados Estaduais mais votados em São João Nepomuceno
| Nome | Votos em S. J. Nepomuceno | Votos totais no estado MG | Eleito ou Não Eleito |
| Zé Carlim | 2.683 | 4.818 | Não Eleito |
| Bruno Siqueira | 1.458 | 26.515 | Não Eleito |
| Noraldino Junior | 1.252 | 114.807 | Eleito |
| Delegada Sheila | 1.147 | 80.038 | Eleita |
| Antônio Jorge | 707 | 47.042 | Não Eleito |
| Raquel Lima | 488 | 700 | Não Eleito |
| Iran Barbosa | 399 | 37.936 | Não Eleito |
| Betão | 393 | 35.455 | Eleito |
| Cido Reis | 370 | 24.943 | Não Eleito |
| Isauro Calais | 316 | 41.766 | Não Eleito |
| Braulio Braz | 229 | 51.657 | Eleito |
| Magno | 210 | 24.117 | Não Eleito |
| Valmir Rodrigues | 199 | 5.248 | Não Eleito |
| Dr. Adriano Miranda | 157 | 15.021 | Não Eleito |
| Dirceu Ribeiro | 135 | 23.159 | Não Eleito |
| Bruno Engler | 123 | 120.252 | Eleito |
| Coronel Piccinini | 99 | 21.052 | Não Eleito |
Deputados Federais mais votados em São João Nepomuceno
| Nome | Votos em S. J. Nepomuceno | Votos totais no estado MG | Eleito ou Não Eleito |
| Coronel Áureo Junior | 1.919 | 11.899 | Não Eleito |
| Margarida Salomão | 1.063 | 89.378 | Eleita |
| Saraiva Felipe | 957 | 38.448 | Não Eleito |
| Wadson Ribeiro | 748 | 43.500 | Não Eleito |
| Leonardo Quintão | 705 | 56.644 | Não Eleito |
| Julio Delgado | 640 | 58.413 | Eleito |
| Professor Sérgio Mendes | 565 | 12.744 | Não Eleito |
| Marcus Pestana | 563 | 72.099 | Não Eleito |
| Zé Silva | 413 | 109.335 | Eleito |
| Eros Biondini | 409 | 157.394 | Eleito |
| Charlles Evangelista | 394 | 51.626 | Eleito |
| Delegado Helber Marques | 340 | 17.376 | Não Eleito |
| Dr. Frederico | 320 | 60.950 | Eleito |
| Paulo Sérgio Amaral | 204 | 38.321 | Não Eleito |
| Gilberto Abramo | 157 | 162.092 | Eleito |
| André Janones | 154 | 178.660 | Eleito |
| João Cruz | 149 | 24.362 | Não Eleito |
| Pastor Nelquiades de Madureira | 134 | 27.712 | Não Eleito |
| Cabo Junio Amaral | 125 | 158.541 | Eleito |
| Aurea Carolina | 114 | 158.541 | Eleita |
Senadores mais votados em São João Nepomuceno
| Nome | Votos em S. J. Nepomuceno | Votos totais no estado MG | Eleito ou Não Eleito |
| Rodrigo Pacheco | 5.452 | 3.616.864 | Eleito |
| Dinis Pinheiro | 4.278 | 3.251.175 | Não Eleito |
| Dilma Rousseff | 3.199 | 2.709.223 | Não Eleito |
| Jornalista Carlos Viana | 2.763 | 3.568.658 | Eleito |
| Fábio Cherem | 1.834 | 899.824 | Não Eleito |
| Miguel Correa | 1.590 | 1.282.946 | Não Eleito |
Governador mais votados em São João Nepomuceno
| Nome | Votos em S. J. Nepomuceno | Votos totais no estado MG | Eleito ou Não Eleito |
| Romeu Zema | 6.282 | 4.138.967 | 2º Turno |
| Anastasia | 3.321 | 2.814.704 | 2º Turno |
| Fernando Pimentel | 2.366 | 2.239.979 | – |
| Dirlene Marques | 255 | 133.986 | – |
| Adalclever Lopes | 208 | 268.683 | – |
Presidenciáveis
| Presidenciáveis | Votos em S.J. Nepomuceno | Votos totais no Brasil | Eleito ou Não Eleito |
| Fernando Haddad | 3244 | 31.342.005 | Segundo Turno |
| Jair Bolsonaro | 6894 | 49.276.990 | Segundo Turno |
| Ciro Gomes | 2650 | 13.344.366 | |
| João Amoedo | 438 | 2.679.744 | |
| Marina Silva | 90 | 1.069.577 | |
| GERALDO ALCKMIN | 414 | 5.096.349 |

