Coronavírus: confira os dados do boletim da SES-MG deste domingo para Juiz de Fora e cidades da Zona da Mata e Vertentes
Em Juiz de Fora, os casos confirmados subiram para 37 e em Muriaé, agora são quatro registros da Covid-19.
Oito novos casos de coronavírus foram confirmados nas cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado neste domingo (5).
De acordo com os dados, as duas regiões agora têm 45 casos confirmados da Covid-19.
As cidades com resultados positivos são: Juiz de Fora, Barbacena, Muriaé e São João del Rei. Ainda na Zona da Mata e Vertentes, são mais de dois mil casos de coronavírus em investigação em 80 cidades. (Veja abaixo mais dados sobre a doença nas regiões).
Já em Minas Gerais são 498 casos confirmados, além de seis óbitos por causa do novo coronavírus, sendo três em Belo Horizonte, dois em Uberlândia e um em Mariana.
Outras 84 mortes seguem em investigação. O Estado tem mais de 47 mil casos casos suspeitos de coronavírus.
Casos confirmados
Conforme o levantamento, o município de Juiz de Fora tem 37 casos de coronavírus. Entretanto, nesta sexta-feira (3), a Prefeitura informou que são 40.
O Executivo também investiga nove óbitos para Covid-19.
Também na Zona da Mata, Muriaé agora contabiliza quatro casos confirmados. Já no Campo das Vertentes, São João del Rei também tem três e Barbacena um caso. Confira abaixo a tabela:
Casos confirmados de Covid-19 na Zona da Mata e Vertentes
| Cidades | Nº de casos |
| Juiz de Fora | 37 |
| São João del Rei | 3 |
| Muriaé | 4 |
| Barbacena | 1 |
| Total nas regiões | 45 |
Fonte: SES-MG
Casos em investigação
Na Zona da Mata e no Campo das Vertentes, 80 cidades apresentaram casos em investigação da Covid-19.
Juiz de Fora segue com o maior número de casos em investigação da doença nas regiões, seguida por Muriaé, São João del Rei, Barbacena e Ubá.
* De acordo com a SES-MG, a divulgação dos casos em investigação é feita através de plataforma no site da Secretaria. As informações foram atualizadas pelo Estado na manhã deste domingo (5).
Casos em investigação na Zona da Mata e Vertentes
| Cidade | Casos em investigação | Casos confirmados | Casos descartados | Total de notificações |
| Juiz de Fora | 443 | 37 | 12 | 492 |
| Muriaé | 131 | 4 | 1 | 136 |
| São João del Rei | 173 | 3 | 4 | 180 |
| Barbacena | 130 | 1 | 9 | 140 |
| Ubá | 312 | 0 | 6 | 318 |
| Visconde do Rio Branco | 89 | 0 | 0 | 89 |
| Cataguases | 75 | 0 | 0 | 75 |
| Viçosa | 70 | 0 | 5 | 75 |
| Leopoldina | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Paula Cândido | 56 | 0 | 0 | 56 |
| Barroso | 43 | 0 | 0 | 43 |
| Entre Rios de Minas | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Santa Cruz de Minas | 34 | 0 | 0 | 34 |
| Matias Barbosa | 24 | 0 | 2 | 26 |
| Carandaí | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Além Paraíba | 29 | 0 | 1 | 30 |
| Carangola | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Ervália | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Fervedouro | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Andrelândia | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Santos Dumont | 28 | 0 | 0 | 28 |
| Presidente Bernardes | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Astolfo Dutra | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Dores de Campos | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Brás Pires | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Eugenópolis | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Senhora dos Remédios | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Rio Pomba | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Tabuleiro | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Espera Feliz | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Dona Eusébia | 7 | 0 | 0 | 7 |
| São João Nepomuceno | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Alfredo Vasconcelos | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Coronel Pacheco | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Goianá | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Senador Firmino | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Guiricema | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Rio Novo | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Tocantins | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Guidoval | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Mar de Espanha | 11 | 0 | 0 | 11 |
| São Geraldo | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Guidoval | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Miraí | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Mercês | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Piraúba | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Rio Preto | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Recreio | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Itamarati de Minas | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Miradouro | 5 | 0 | 0 | 5 |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Bicas | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Descoberto | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Patrocínio de Muriaé | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Santa Rita de Ibitipoca | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Alto Rio Doce | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Bom Jardim de Minas | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Desterro do Melo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Paiva | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Pirapetinga | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Santana de Cataguases | 2 | 0 | 0 | 2 |
| São Francisco do Glória | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Senhora de Oliveira | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Laranjal | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Vieiras | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Antônio Prado de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bias Fortes | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Belmiro Braga | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chiador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chácara | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Divinésia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Faria Lemos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Piedade do Rio Grande | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Piau | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Rita de Jacutinga | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Silveirânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lima Duarte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodeiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: SES-MG

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/1/i/5zdABDT5aPyFXcy3sXKg/sintomas.jpg)

