Covid-19: Zona da Mata e Vertentes recebem mais de 108 mil doses das vacinas na 11ª remessa do Estado
Aeronave com imunizantes CoronaVac e AstraZeneca pousou nesta segunda-feira (5) no Aeroporto da Serrinha em Juiz de Fora.
O Governo de Minas Gerais enviou, nesta segunda-feira (5), 108.070 doses de CoronaVac e AstraZeneca para os municípios que fazem parte das Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Juiz de Fora, Ubá, Leopoldina, Ponte Nova, Barbacena e São João del Rei.
Estaé a 11ª entrega da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), mas é contabilizada pelos municípios como a décima remessa, já que a segunda e terceira foram enviadas juntas.
Parte das vacinas será utilizada na primeira aplicação de idosos entre 65 e 69 anos e segunda dose de trabalhadores de Saúde e população entre 70 e 79 anos.
A aeronave com as doses chegou por volta de 11h no Aeroporto da Serrinha, com imunizantes das regionais de Juiz de Fora, São João del Rei, Barbacena, Leopoldina e Ubá, onde serão transportadas pelos representantes destas unidades por carro escoltado por forças policiais. Já a regional de Ponte Nova vai retirar as doses na URS Manhuaçu.
A distribuição das regionais para os municípios começa na terça-feira (6), com previsão de conclusão até quinta-feira (8).
Entre as doses encaminhadas pelo Estado, estão imunizantes extras solicitados por alguns municípios. Em nota, a SES-MG informou que o envio tem como objetivo realizar a reposição de perdas de vacina pelas cidades ou pelo processo de transporte, ajustes em frascos que não tenham o quantitativo adequado e alteração de estimativas populacionais.
Remessas distribuídas
Até esta segunda-feira, Minas Gerais recebeu 11 lotes de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde.
A SES-MG esclareceu ao G1 que a segunda e a terceira remessas foram enviadas juntas às 28 URSs – o que explica os municípios receberem 10 entregas ao invés de 11.
A pasta ainda reforçou que cada município é responsável pela retirada das vacinas nas respectivas URSs.
- 1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac enviadas no dia 18 de janeiro
- 2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca enviadas no dia 24 de janeiro + 3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac enviadas no dia 25 de janeiro
- 4ª remessa (contabilizada pelos municípios como 3ª remessa): 315.600 doses da CoronaVac enviadas no dia 7 de fevereiro
- 5ª remessa (contabilizada pelos municípios como 4ª remessa): 357.400 doses da AstraZeneca e CoronaVac enviadas no dia 23 de fevereiro
- 6ª remessa (contabilizada pelos municípios como 5ª remessa): 285.200 doses da CoronaVac enviadas no dia 3 de março
- 7ª remessa (contabilizada pelos municípios como 6ª remessa): 303.600 mil doses da CoronaVac no dia 9 de março
- 8ª remessa (contabilizada pelos municípios como 7ª remessa): 509.800 doses da CoronaVac no dia 17 de março
- 9° remessa (contabilizada pelos municípios como 8ª remessa): 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 da CoronaVac no dia 20 de março
- 10ª remessa (contabilizada pelos municípios como 9º remessa): 116.600 AstraZeneca e 359.000 Coronavac no dia 26 de março
- 11ª remessa (contabilizada pelos municípios como 10ª remessa): 73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1º de abril
- Total: 4.661.980 doses
Veja abaixo a quantidade de doses destinadas para cada município que faz parte da cobertura da TV Integração:
Doses enviadas para a URS Barbacena e divisão por municípios
| Municípios | CoronaVac | AstraZeneca | Doses extras |
| Alfredo Vasconcelos | 300 | 20 | 10 extras da CoronaVac |
| Alto Rio Doce | 630 | 40 | 10 extras da CoronaVac |
| Antônio Carlos | 570 | 30 | 10 extras da CoronaVac |
| Barbacena | 6.260 | 530 | 100 extras da CoronaVac |
| Carandaí | 1.080 | 60 | 50 extras da CoronaVac |
| Cipotânea | 340 | 20 | 10 extras da CoronaVac |
| Desterro do Melo | 170 | 10 | 10 extras da CoronaVac |
| Ibertioga | 260 | 20 | – |
| Paiva | 100 | 10 | – |
| Ressaquinha | 240 | 10 | 10 extras da CoronaVac |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 320 | 20 | – |
| Santana do Garambéu | 220 | 20 | – |
| Santa Rita de Ibitipoca | 180 | 10 | – |
| Senhora de Oliveira | 280 | 20 | – |
| Senhora dos Remédios | 570 | 20 | 20 extras da CoronaVac |
| Total | 11.520 | 840 | 180 |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para a URS Juiz de Fora e divisão por municípios
| Municípios | CoronaVac | AstraZeneca | Doses extras |
| Andrelândia | 660 | 30 | 10 extras de CoronaVac |
| Aracitaba | 130 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Arantina | 150 | 10 | – |
| Belmiro Braga | 200 | 10 | – |
| Bias Fortes | 210 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Bicas | 850 | 30 | 20 extras de CoronaVac |
| Bocaina de Minas | 250 | 20 | – |
| Bom Jardim de Minas | 370 | 20 | – |
| Chácara | 170 | 20 | – |
| Chiador | 160 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Coronel Pacheco | 170 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Descoberto | 240 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Ewbank da Câmara | 140 | 10 | – |
| Goianá | 220 | 10 | – |
| Guarará | 200 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Juiz de Fora | 28.400 | 2.990 | 790 extras de CoronaVac |
| Lima Duarte | 860 | 60 | 20 extras de CoronaVac |
| Mar de Espanha | 590 | 30 | – |
| Maripá de Minas | 170 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Matias Barbosa | 710 | 50 | – |
| Olaria | 110 | 10 | – |
| Oliveira Fortes | 100 | 10 | – |
| Pedro Teixeira | 80 | 10 | – |
| Pequeri | 170 | 10 | – |
| Piau | 180 | 10 | – |
| Rio Novo | 490 | 20 | – |
| Rio Preto | 300 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Rochedo de Minas | 100 | 10 | – |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 130 | 10 | – |
| Santana do Deserto | 200 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Santa Rita de Jacutinga | 310 | 20 | – |
| Santos Dumont | 2.360 | 190 | 30 extras de CoronaVac |
| São João Nepomuceno | 1.280 | 60 | 20 extras de CoronaVac |
| Senador Cortes | 80 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Simão Pereira | 120 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Total | 40.860 | 3.790 | 1.000 |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para a URS Leopoldina e divisão por municípios
| Municípios | CoronaVac | AstraZeneca | Doses extras |
| Além Paraíba | 1.730 | 140 | 30 extras de CoronaVac |
| Argirita | 180 | 10 | – |
| Astolfo Dutra | 700 | 40 | 30 extras de CoronaVac |
| Cataguases | 3.850 | 190 | 10 extras de CoronaVac |
| Dona Eusébia | 270 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Estrela Dalva | 160 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Itamarati de Minas | 220 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Laranjal | 420 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Leopoldina | 2.820 | 150 | 10 extras de CoronaVac |
| Palma | 420 | 30 | 10 extras de CoronaVac |
| Pirapetinga | 480 | 40 | 10 extras de CoronaVac |
| Recreio | 700 | 30 | – |
| Santana de Cataguases | 250 | 20 | – |
| Santo Antônio do Aventureiro | 220 | 10 | – |
| Volta Grande | 240 | 20 | – |
| Total | 12.660 | 740 | 140 |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para a URS Ponte Nova e divisão por municípios
| Municípios | CoronaVac | AstraZeneca | Doses extras |
| Cajuri | 220 | 20 | – |
| Canaã | 250 | 20 | – |
| Paula Cândido | 440 | 30 | – |
| São Miguel do Anta | 330 | 20 | |
| Viçosa | 3.330 | 310 | 80 extras de CoronaVac |
| Total | 4.550 | 400 | 80 |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para a URS São João del Rei e divisão por municípios
| Municípios | CoronaVac | AstraZeneca | Doses extras |
| Barroso | 920 | 90 | 30 extras de CoronaVac |
| Dores de Campos | 450 | 30 | – |
| Madre de Deus de Minas | 270 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Prados | 380 | 30 | 10 extras de CornaVac |
| Santa Cruz de Minas | 310 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| São João del Rei | 4.220 | 380 | 150 extras de CoronaVac |
| Total | 6.550 | 570 | 210 |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para a URS Ubá e divisão por municípios
| Municípios | CoronaVac | AstraZeneca | Doses extras |
| Antônio Prado de Minas | 130 | 10 | – |
| Barão de Monte Alto | 340 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Brás Pires | 260 | 10 | – |
| Coimbra | 360 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Divinésia | 130 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Dores do Turvo | 250 | 10 | – |
| Ervália | 790 | 50 | 10 extras de CoronaVac |
| Eugenópolis | 590 | 20 | – |
| Guarani | 460 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Guidoval | 350 | 20 | – |
| Guiricema | 460 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Mercês | 600 | 30 | – |
| Miradouro | 450 | 30 | 10 extras de CoronaVac |
| Miraí | 720 | 30 | 10 extras de CoronaVac |
| Muriaé | 4.900 | 410 | 210 extras de CoronaVac |
| Patrocínio do Muriaé | 340 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Piraúba | 570 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Presidente Bernardes | 310 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Rio Pomba | 910 | 60 | |
| Rodeiro | 280 | 20 | 10 extras de CoronaVac |
| Rosário da Limeira | 220 | 20 | – |
| São Francisco do Glória | 240 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| São Geraldo | 520 | 20 | – |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 140 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Senador Firmino | 470 | 30 | – |
| Silveirânia | 110 | 10 | – |
| Tabuleiro | 230 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Tocantins | 810 | 30 | 20 extras de Coronavac |
| Ubá | 4.210 | 350 | 60 extras de CoronaVac |
| Vieiras | 190 | 10 | 10 extras de CoronaVac |
| Visconde do Rio Branco | 1.760 | 100 | – |
| Total | 22.100 | 1.450 | 430 |


