Covid-19: Zona da Mata e Vertentes recebem mais de 162 mil doses de Janssen e AstraZeneca para 4ª dose de idosos com 60 anos ou mais
Imunizante começou a ser distribuído às Unidades Regionais nesta quarta-feira (13) e é destinado para crianças de 5 a 11 anos.
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) iniciou na segunda-feira (2) o envio de 162.340 doses da Janssen e AstraZeneca para as cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes. A remessa é destinada à aplicação de 4ª dose em idosos com 60 anos ou mais.
De acordo com a pasta, há cerca de 1,9 milhão de pessoas na faixa etária de 60 a 69 anos em Minas Gerais.
Doses enviadas para os municípios da SRS de Juiz de Fora
| Municípios | Janssen | AstrZeneca |
| Andrelândia | 540 | 540 |
| Aracitaba | 115 | 115 |
| Arantina | 135 | 135 |
| Belmiro Braga | 125 | 125 |
| Bias Fortes | 160 | 160 |
| Bicas | 645 | 645 |
| Bom Jardim de Minas | 300 | 300 |
| Chácara | 155 | 155 |
| Chiador | 110 | 110 |
| Coronel Pacheco | 130 | 130 |
| Descoberto | 210 | 210 |
| Ewbank da Câmara | 125 | 125 |
| Goianá | 180 | 180 |
| Guarará | 155 | 155 |
| Juiz de Fora | 23.740 | 23.740 |
| Lima Duarte | 695 | 695 |
| Mar de Espanha | 485 | 485 |
| Maripá de Minas | 120 | 120 |
| Matias Barbosa | 620 | 620 |
| Olaria | 80 | 80 |
| Oliveira Fortes | 95 | 95 |
| Pedro Teixeira | 65 | 65 |
| Pequeri | 150 | 150 |
| Piau | 135 | 135 |
| Rio Novo | 355 | 355 |
| Rio Preto | 225 | 225 |
| Rochedo de Minas | 100 | 100 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 110 | 110 |
| Santana do Deserto | 150 | 150 |
| Santos Dumont | 1.950 | 1.950 |
| São João Nepomuceno | 1.115 | 1.115 |
| Senador Cortes | 65 | 65 |
| Simão Pereira | 100 | 100 |
| Total | 33.440 | 33.440 |

