Covid-19: Zona da Mata e Vertentes recebem mais de 50 mil doses das vacinas na 12ª remessa do Estado
Aeronave com imunizantes CoronaVac e AstraZeneca pousou nesta segunda-feira (12) no Aeroporto da Serrinha em Juiz de Fora.
O Governo de Minas Gerais enviou nesta segunda-feira (12) 50.898 doses de CoronaVac e AstraZeneca para os municípios que fazem parte das Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Juiz de Fora, Ubá, Leopoldina, Ponte Nova, Barbacena e São João del Rei.
Estaé a 12ª entrega da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), mas é contabilizada pelos municípios como a décima primeira remessa, já que a segunda e terceira foram enviadas juntas.
Parte das vacinas será utilizada na primeira aplicação de idosos entre 65 e 69 anos e segunda dose de trabalhadores de Saúde e população entre 70 e 74 anos.
A aeronave com as doses chegou por volta de 10h40 no Aeroporto da Serrinha, com imunizantes das regionais de Juiz de Fora, São João del Rei, Barbacena, Leopoldina e Ubá, onde serão transportadas pelos representantes destas unidades por carro escoltado por forças policiais. Já a Regional de Ponte Nova vai retirar as doses na URS Manhuaçu.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/u/n/nWsFvzQM6dBdY2AxBV6w/whatsapp-image-2021-04-12-at-10.43.08.jpeg)
12º remessa será distribuída entre as cidades da região — Foto: Humberto Campos/G1
A previsão é a de que até as 14h todas as doses já tenham sido entregues às unidades regionais para posterior distribuição aos municípios, nesta que é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.
Entre as doses encaminhadas pelo Estado, estão imunizantes extras solicitados por alguns municípios. Em nota, a SES-MG informou que o envio tem o objetivo de realizar a reposição de perdas de vacina pelas cidades ou pelo processo de transporte, ajustes em frascos que não tenham o quantitativo adequado e alteração de estimativas populacionais.
Remessas distribuídas
Até esta segunda-feira, Minas Gerais recebeu 12 lotes de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde.
A SES-MG esclareceu ao G1 que a segunda e a terceira remessas foram enviadas juntas às 28 URSs – o que explica os municípios receberem 11 entregas ao invés de 12.
A pasta ainda reforçou que cada município é responsável pela retirada das vacinas nas respectivas URSs.
- 1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac enviadas no dia 18 de janeiro
- 2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca enviadas no dia 24 de janeiro + 3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac enviadas no dia 25 de janeiro
- 4ª remessa (contabilizada pelos municípios como 3ª remessa): 315.600 doses da CoronaVac enviadas no dia 7 de fevereiro
- 5ª remessa (contabilizada pelos municípios como 4ª remessa): 357.400 doses da AstraZeneca e CoronaVac enviadas no dia 23 de fevereiro
- 6ª remessa (contabilizada pelos municípios como 5ª remessa): 285.200 doses da CoronaVac enviadas no dia 3 de março
- 7ª remessa (contabilizada pelos municípios como 6ª remessa): 303.600 mil doses da CoronaVac no dia 9 de março
- 8ª remessa (contabilizada pelos municípios como 7ª remessa): 509.800 doses da CoronaVac no dia 17 de março
- 9° remessa (contabilizada pelos municípios como 8ª remessa): 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 da CoronaVac no dia 20 de março
- 10ª remessa (contabilizada pelos municípios como 9º remessa): 116.600 AstraZeneca e 359.000 Coronavac no dia 26 de março
- 11ª remessa (contabilizada pelos municípios como 10ª remessa): 73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1º de abril
- 12º remessa (contabilizada pelos municípios como 11º remessa): 257.750 da AstraZeneca e 220.400 da Coronavac em 8 de abril
- Total: 4.661.980 doses
Veja abaixo a quantidade de doses destinadas para cada município que faz parte da cobertura da TV Integração:
Doses enviadas para a URS Barbacena e divisão por municípios
| Municípios | CoronaVac | AstraZeneca | Doses extras |
| Alfredo Vasconcelos | 70 | 65 | – |
| Alto Rio Doce | 150 | 150 | – |
| Antônio Carlos | 130 | 125 | – |
| Barbacena | 1.580 | 1.805 | – |
| Carandaí | 260 | 270 | – |
| Cipotânea | 80 | 70 | – |
| Desterro do Melo | 40 | 45 | – |
| Ibertioga | 70 | 65 | – |
| Paiva | 30 | 25 | – |
| Ressaquinha | 60 | 45 | – |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 60 | 55 | – |
| Santana do Garambéu | 40 | 35 | – |
| Santa Rita de Ibitipoca | 40 | 45 | – |
| Senhora de Oliveira | 70 | 60 | – |
| Senhora dos Remédios | 130 | 102 | – |
| Total | 2.810 | 2.968 | – |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para a URS Juiz de Fora e divisão por municípios
| Municípios | CoronaVac | AstraZeneca | Doses extras |
| Andrelândia | 150 | 140 | – |
| Aracitaba | 40 | 30 | – |
| Arantina | 40 | 40 | – |
| Belmiro Braga | 50 | 45 | – |
| Bias Fortes | 60 | 55 | – |
| Bicas | 190 | 165 | – |
| Bocaina de Minas | 60 | 60 | – |
| Bom Jardim de Minas | 80 | 60 | – |
| Chácara | 40 | 45 | – |
| Chiador | 40 | 35 | – |
| Coronel Pacheco | 40 | 45 | – |
| Descoberto | 60 | 60 | – |
| Ewbank da Câmara | 40 | 40 | – |
| Goianá | 60 | 50 | – |
| Guarará | 60 | 50 | – |
| Juiz de Fora | 7.200 | 9.155 | – |
| Lima Duarte | 200 | 225 | – |
| Mar de Espanha | 140 | 135 | – |
| Maripá de Minas | 40 | 40 | – |
| Matias Barbosa | 180 | 195 | – |
| Olaria | 30 | 30 | – |
| Oliveira Fortes | 30 | 30 | – |
| Pedro Teixeira | 30 | 20 | – |
| Pequeri | 40 | 40 | – |
| Piau | 40 | 40 | – |
| Rio Novo | 120 | 100 | – |
| Rio Preto | 70 | 70 | – |
| Rochedo de Minas | 30 | 30 | – |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 30 | 35 | – |
| Santana do Deserto | 50 | 40 | – |
| Santa Rita de Jacutinga | 70 | 60 | – |
| Santos Dumont | 560 | 645 | – |
| São João Nepomuceno | 300 | 285 | – |
| Senador Cortes | 30 | 25 | – |
| Simão Pereira | 35 | 30 | – |
| Total | 10.235 | 12.170 | – |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para a URS Leopoldina e divisão por municípios
| Municípios | CoronaVac | AstraZeneca | Doses extras |
| Além Paraíba | 420 | 485 | – |
| Argirita | 40 | 35 | – |
| Astolfo Dutra | 160 | 155 | – |
| Cataguases | 860 | 865 | – |
| Dona Eusébia | 70 | 65 | – |
| Estrela Dalva | 40 | 35 | – |
| Itamarati de Minas | 60 | 55 | – |
| Laranjal | 110 | 90 | – |
| Leopoldina | 660 | 635 | – |
| Palma | 110 | 85 | – |
| Pirapetinga | 120 | 130 | – |
| Recreio | 150 | 135 | – |
| Santana de Cataguases | 70 | 55 | – |
| Santo Antônio do Aventureiro | 60 | 50 | – |
| Volta Grande | 60 | 55 | – |
| Total | 2.990 | 2.930 | – |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para a URS Ponte Nova e divisão por municípios
| Municípios | CoronaVac | AstraZeneca | Doses extras |
| Cajuri | 60 | 60 | – |
| Canaã | 70 | 65 | – |
| Paula Cândido | 110 | 110 | – |
| São Miguel do Anta | 80 | 85 | |
| Viçosa | 840 | 1.070 | – |
| Total | 1.160 | 1.390 | – |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para a URS São João del Rei e divisão por municípios
| Municípios | CoronaVac | AstraZeneca | Doses extras |
| Barroso | 220 | 270 | – |
| Dores de Campos | 110 | 10 | – |
| Madre de Deus de Minas | 70 | 55 | – |
| Prados | 90 | 90 | – |
| Santa Cruz de Minas | 80 | 75 | – |
| São João del Rei | 1.020 | 1.265 | – |
| Total | 1.590 | 1.765 | – |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para a URS Ubá e divisão por municípios
| Municípios | CoronaVac | AstraZeneca | Doses extras |
| Antônio Prado de Minas | 30 | 35 | – |
| Barão de Monte Alto | 85 | 80 | – |
| Brás Pires | 70 | 60 | – |
| Coimbra | 90 | 75 | – |
| Divinésia | 40 | 45 | |
| Dores do Turvo | 60 | 55 | – |
| Ervália | 190 | 200 | – |
| Eugenópolis | 140 | 115 | – |
| Guarani | 110 | 10 | – |
| Guidoval | 110 | 75 | – |
| Guiricema | 110 | 100 | – |
| Mercês | 130 | 125 | – |
| Miradouro | 110 | 110 | – |
| Miraí | 170 | 150 | – |
| Muriaé | 1.190 | 1.420 | – |
| Patrocínio do Muriaé | 80 | 60 | – |
| Piraúba | 140 | 115 | – |
| Presidente Bernardes | 70 | 70 | – |
| Rio Pomba | 220 | 220 | |
| Rodeiro | 70 | 65 | – |
| Rosário da Limeira | 60 | 60 | – |
| São Francisco do Glória | 60 | 55 | – |
| São Geraldo | 120 | 115 | – |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 40 | 40 | – |
| Senador Firmino | 110 | 105 | – |
| Silveirânia | 30 | 30 | – |
| Tabuleiro | 60 | 50 | – |
| Tocantins | 190 | 160 | – |
| Ubá | 1.040 | 1.240 | – |
| Vieiras | 50 | 45 | – |
| Visconde do Rio Branco | 400 | 430 | – |
| Total | 5.375 | 5.515 | – |
Fonte: SES-MG


