Estado confirma mais de 300 casos de coronavírus em Juiz de Fora; veja a situação na Zona da Mata e Vertentes
Informações são do Boletim Diário e foram divulgadas neste domingo (10) pela Secretaria Estadual de Saúde. Confira as tabelas com casos confirmados, em investigação e óbitos.
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou quase 40 novos casos de coronavírus em cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Na atualização, no entanto, não constam novas mortes em decorrência da Covid-19.
De acordo com a SES-MG, Juiz de Fora chegou a 304 casos confirmados pela doença, 30 a mais do que no Boletim Epidemiológico publicado no sábado (9). Em Mar de Espanha, que tinha apenas um caso confirmado, na atualização aparece com sete confirmações.
Juiz de Fora segue como a segunda cidade com mais casos confirmados e mais mortes por Covid-19 em Minas Gerais, atrás de Belo Horizonte.
Além disso, dois novos casos de coronavírus foram confirmados em Santos Dumont e Pirapetinga, que chegaram a 18 e três registros, respectivamente. Cataguases, Carangola e Santa de Cataguases também tiveram mais um caso confirmado em cada e chegaram a cinco, seis e dois nas cidades.
Na edição deste do domingo, também tiveram os primeiros confirmados da Covid-19 em Alfredo Vasconcelos, Estrela Dalva e Santa Rita de Jacutinga. (veja abaixo a tabela atualizada) Ao todo, a Zona da Mata e Campo das Vertentes têm 457 casos da doença.
Casos confirmados de Covid-19 na Zona da Mata e Vertentes
| Cidades | Casos |
| Juiz de Fora | 304 |
| Muriaé | 32 |
| Santos Dumont | 18 |
| Barbacena | 15 |
| São João del Rei | 10 |
| Leopoldina | 9 |
| Ubá | 9 |
| Viçosa | 8 |
| Além Paraíba | 8 |
| Mar de Espanha | 7 |
| Carangola | 6 |
| Espera Feliz | 5 |
| Cataguases | 5 |
| Pirapetinga | 3 |
| Goianá | 2 |
| Belmiro Braga | 2 |
| Santana de Cataguases | 2 |
| Alfredo Vasconcelos | 1 |
| São João Nepomuceno | 1 |
| Divinésia | 1 |
| Maripá de Minas | 1 |
| Bicas | 1 |
| Estrela Dalva | 1 |
| Faria Lemos | 1 |
| Lima Duarte | 1 |
| São Francisco do Glória | 1 |
| Carandaí | 1 |
| Rio Novo | 1 |
| Alto Rio Doce | 1 |
| Astolfo Dutra | 1 |
| Divino | 1 |
| Fervedouro | 1 |
| Recreio | 1 |
| Santa Rita de Jacutinga | 1 |
| Tabuleiro | 1 |
| Tombos | 1 |
| Total nas regiões | 457 |
Fonte: SES-MG
A SES-MG não informa dados de pacientes curados da doença. Veja abaixo a tabela de óbitos confirmados por Covid-19 nas regiões.
Mortes confirmadas por Covid-19 na Zona da Mata e Vertentes
| Cidade | Mortes |
| Juiz de Fora | 13 |
| Barbacena | 2 |
| Belmiro Braga | 1 |
| Cataguases | 1 |
| Santos Dumont | 1 |
| São João Nepomuceno | 1 |
| Total nas regiões | 19 |
Fonte: SES-MG
*As informações divulgadas pela SES-MG foram repassadas pelos municípios. A divergência de dados com relação aos fornecidos pelas cidades ocorre devido à quantidade de números recebidos pelo Estado. A SES-MG destaca que os dados são parciais e que estão sujeitos a alterações.
Casos em investigação
Os casos em investigação passam de 3.000 em 88 municípios na Zona da Mata e no Campo das Vertentes. Os dados foram atualizados às 11h de sábado (9), conforme a SES-MG.
*A SES-MG destaca na divulgação diária que estes dados abaixo são parciais e que estão sujeitos à revisão e alteração.
Casos em investigação na Zona da Mata e Vertentes
| Cidade | Casos em investigação | Casos confirmados | Casos descartados | Mortes | Total de notificações |
| Juiz de Fora | 968 | 274 | 65 | 13 | 1.320 |
| Barbacena | 550 | 15 | 43 | 2 | 610 |
| Muriaé | 308 | 32 | 30 | 0 | 370 |
| São João del Rei | 304 | 10 | 34 | 0 | 348 |
| Viçosa | 239 | 8 | 31 | 0 | 278 |
| Ubá | 214 | 9 | 43 | 0 | 266 |
| Visconde do Rio Branco | 233 | 0 | 5 | 0 | 238 |
| Leopoldina | 161 | 9 | 9 | 0 | 179 |
| Além Paraíba | 108 | 8 | 5 | 0 | 121 |
| Cataguases | 84 | 4 | 31 | 1 | 120 |
| Paula Cândido | 91 | 0 | 4 | 0 | 95 |
| Santos Dumont | 65 | 16 | 10 | 1 | 92 |
| Carangola | 84 | 5 | 5 | 0 | 84 |
| Santa Cruz de Minas | 75 | 0 | 3 | 0 | 78 |
| Barroso | 69 | 0 | 8 | 0 | 77 |
| Espera Feliz | 58 | 5 | 5 | 0 | 68 |
| Entre Rios de Minas | 53 | 0 | 5 | 0 | 58 |
| Carandaí | 43 | 1 | 7 | 0 | 51 |
| Presidente Bernardes | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Ervália | 33 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| Matias Barbosa | 26 | 0 | 7 | 0 | 33 |
| Dores de Campos | 28 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| Astolfo Dutra | 29 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| Mar de Espanha | 28 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Fervedouro | 23 | 1 | 5 | 0 | 29 |
| Brás Pires | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Senhora dos Remédios | 17 | 0 | 0 | 9 | 26 |
| Senador Firmino | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Andrelândia | 17 | 0 | 7 | 0 | 24 |
| Divino | 20 | 1 | 3 | 0 | 24 |
| Antônio Carlos | 16 | 0 | 7 | 0 | 23 |
| Tocantins | 6 | 0 | 15 | 0 | 21 |
| Bicas | 10 | 1 | 8 | 0 | 19 |
| Goianá | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Alto Rio Doce | 14 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Eugenópolis | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Laranjal | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| Tabuleiro | 14 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Madre de Deus de Minas | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Rio Pomba | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Alfredo Vasconcelos | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Coronel Pacheco | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Patrocínio de Muriaé | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| São João Nepomuceno | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Ressaquinha | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Miradouro | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Pirapetinga | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Piau | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ibertioga | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Miraí | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Dona Eusébia | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Rio Novo | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Mercês | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| Lima Duarte | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| São Geraldo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Recreio | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Paiva | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Santana de Cataguases | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Guarani | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Divinésia | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Guiricema | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Guidoval | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Desterro do Melo | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Piraúba | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Santa Rita de Ibitipoca | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| São Francisco do Glória | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Rodeiro | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bom Jardim de Minas | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vieiras | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Belmiro Braga | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Itamarati de Minas | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Tombos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Capela Nova | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Descoberto | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Rio Preto | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Senhora de Oliveira | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Santana do Deserto | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Piedade do Rio Grande | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Faria Lemos | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Bias Fortes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Santa Rita de Jacutinga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Maripá de Minas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Antônio Prado de Minas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chiador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chácara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Silveirânia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Olaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cipotânea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: SES-MG

