RESULTADO FINAL PLANO HABITACIONAL MUNICIPAL
A Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno divulga o RESULTADO FINAL dos beneficiados selecionados para a concessão de terrenos para fins de construção de moradia através do cadastramento habitacional municipal à população da sede, distritos e povoados destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social deste Município
Ficam os beneficiários relacionados, convocados para comparecerem à Procuradoria Geral do Município munidos de documento de identidade, no período de 20/12/2019 a 27/12/2019 impreterivelmente, para assinarem o termo de concessão de direito real de uso, sob pena de desclassificação.
LISTAS DOS RESULTADOS SEGUEM ABAIXO
CLIQUE AQUI para baixar e/ou visualizar RESULTADO FINAL EM PDF
SÃO JOÃO NEPOMUCENO (SEDE) – BAIRRO BELA VISTA
| BENEFICIÁRIO | QUADRA/LOTE |
| Bruna Santiago Campos | Q 13 L 27 |
| Claudio Eunicio Ferraz dos Reis | Q 16 L 08 |
| Cristiana Quirina da Silva | Q 19A L 29 |
| Francismara de Assis Teixeira | Q21 L 05 |
| Lanai Tamara da Silva | Q 21 L 06 |
| Leonardo de Souza Cardoso | Q 21 L 07 |
| Márcio Junio Gonçalves da Silva | Q23 L 09 |
| Maria Lúcia Bento da Silva | Q 24 L 02 |
| Mariana da Silva | Q 24 L 03 |
| Marilene Ferreira de Oliveira | Q 24 L 04 |
| Marta Lúcia Oliveira Silva | Q 24 L 05 |
| Patrícia de Oliveira Gregório | Q 24 L 01 |
| Regina Celi Mendes da Silva | Q 24 L 07 |
| Renata Gregório da Silva | Q 21 L 20 |
| Rita de Cássia Gomes da Silva | Q 24 L 08 |
| Rita de Cássia Oliveira | Q 24 L 09 |
| Rodrigo Acácio Florentino | Q 24 L 06 |
| Rosângela de Jesus Ramos | Q 24 L 10 |
| Simone Aparecida Vital de Oliveira | Q 24 L 11 |
| Stefane Mary de Almeida | Q 24 L 12 |
| Tatiana Marques de Araújo Fernandes | Q 24 L 13 |
| Valdirene Aparecida da Silva | Q 24 L 16 |
DISTRITO DE TARUAÇÚ
| BENEFICIÁRIO | QUADRA E LOTE |
| Ademar Amancio do Carmo | Q 24 L 01 |
| Aline Ramos da Silva | Q 24 L 02 |
| Dario Manoel Torres | Q 24 L 03 |
| Erinaldo Cardoso de Jesus | Q 24 L 04 |
| Jhonleno Luciano de Jesus | Q 24 L 05 |
| João Carlos Nery Valentim | Q 24 L 06 |
| José Fernandes dos Santos | Q 24 L 07 |
| Juliana Justino da Silva | Q 24 L 08 |
| Julimar Pires | Q 24 L 09 |
| Maria da Conceição de Souza | Q 24 L 10 |
| Maria de Fátima Valentim Domingos | Q 27 L 01 |
| Maria da Silva | Q 27 L 02 |
| Mayco Luiz Ferreira Machado | Q 27 L 03 |
| Paulo Fernando Gonçalves | Q 27 L 04 |
| Richardsom Pereira Herminio | Q 27 L 05 |
| Samantha Angelo Ferreira | Q 27 L 06 |
| Valdeir Hermínio | Q 27 L 08 |
| Valmir Nery Pereira | Q 27 L 09 |
| Vitor Venancio dos Santos | Q 27 L 10 |
| Zuleica Aparecida Costa | Q 27 L 11 |
DISTRITO DE ITUÍ
| BENEFICIÁRIO | QUADRA E LOTE |
| Adeuziani Aparecida Rodrigues Nogueira | Q A L 01 |
| Claudia de Souza Ribeiro | Q C L 03 |
| Daniela Silva da Conceição | Q A L 02 |
| Daniele Cristina Lima de Castro | Q A L 03 |
| Daviano da Silva Nogueira Menezes | Q A L 04 |
| Denisa Aparecida da Silva | Q A L 05 |
| Douglas da Silva Menezes | Q A L 06 |
| Jhonata Santiago Campos | Q A L 07 |
| Jose Maria de Mendonça Ribeiro | Q A L 08 |
| Jaqueline Maria dos Santos | Q B L 01 |
| Maciel Ribeiro Reis | Q B L 02 |
| Marilene de Oliveira Souza | Q B L 03 |
| Mayk Santiago de Mendonça | Q B L 04 |
| Patrícia das Graças Silva | Q B L 05 |
| Philippe Maia de Souza | Q B L 06 |
| Rita de Cassia de Abreu | Q B L 07 |
| Rita de Cassia Silva | Q B L 08 |
| Roberto Santiago da Silva | Q C L 01 |
| Sebastião Jairo Vieira Dutra | Q C L 02 |
| Vanusa Souza Carvalho Lagos | Q C L 04 |
| Welington Pires | Q C L 05 |
ATENÇÃO: os beneficiários relacionados, convocados para comparecerem à Procuradoria Geral do Município munidos de documento de identidade, no período de 20/12/2019 a 27/12/2019 impreterivelmente, para assinarem o termo de concessão de direito real de uso, sob pena de desclassificação.
*Lembramos que nos dias 24 e 25 de dezembro de 2019, a Prefeitura não estará em funcionamento, devido o recesso e feriado de Natal.

