Vacina Covid-19: mais de 112 mil doses da Pfizer e AstraZeneca são enviadas pelo Estado para a Zona da Mata e Vertentes nos 66º e 67º lotes
Envio foi iniciado na terça-feira (16); veja o quantitativo para cada município das regiões.
A Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) iniciou na terça-feira (16) a distribuição de 112.174 mil doses do imunizante da Pfizer para os municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes. O quantitativo faz parte dos 66º e 67º lotes.
Público-alvo
Segundo a SES-MG, todas as doses de AstraZeneca são destinadas para completar o esquema vacinal de pessoas com 18 anos ou mais.
A pasta ressaltou que o quantitativo é suficiente para atender integralmente a demanda informada pelos municípios por doses do imunizante.
Já as doses da Pfizer deverão ser usadas para aplicação da 1ª dose em adolescentes de 12 a 17 anos; para dose de reforço de trabalhadores da saúde; e para completar o esquema vacinal (D2) em adolescentes com comorbidades.
Vale ressaltar que caso o município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
Doses enviadas para os municípios da SRS de Juiz de Fora
| Municípios | AstraZeneca | Pfizer |
| Andrelândia | 2.700 | 474 |
| Aracitaba | 0 | 72 |
| Arantina | 0 | 102 |
| Belmiro Braga | 0 | 126 |
| Bias Fortes | 0 | 120 |
| Bicas | 0 | 510 |
| Bom Jardim de Minas | 0 | 234 |
| Chácara | 0 | 120 |
| Chiador | 0 | 108 |
| Coronel Pacheco | 0 | 114 |
| Descoberto | 0 | 186 |
| Ewbank da Câmara | 0 | 144 |
| Goianá | 0 | 132 |
| Guarará | 0 | 138 |
| Juiz de Fora | 25.775 | 24.096 |
| Lima Duarte | 0 | 588 |
| Mar de Espanha | 0 | 444 |
| Maripá de Minas | 0 | 126 |
| Matias Barbosa | 0 | 510 |
| Olaria | 0 | 66 |
| Oliveira Fortes | 0 | 72 |
| Pedro Teixeira | 0 | 72 |
| Pequeri | 0 | 114 |
| Piau | 0 | 90 |
| Rio Novo | 0 | 312 |
| Rio Preto | 0 | 198 |
| Rochedo de Minas | 0 | 96 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 0 | 114 |
| Santana do Deserto | 0 | 132 |
| Santa Rita de Jacutinga | 0 | 168 |
| Santos Dumont | 0 | 1.614 |
| São João Nepomuceno | 0 | 1.002 |
| Senador Cortes | 0 | 90 |
| Simão Pereira | 0 | 108 |
| Total | 28.475 | 32.592 |
Fonte: SES-MG

