Vacina Covid-19: Zona da Mata e Vertentes vão receber quase 14 mil doses de Pfizer para crianças em nova remessa
Distribuição começou nesta sexta-feira (11); veja o quantitativo para cada município. Segundo a SES-MG, os imunizantes são destinados à aplicação da primeira dose das crianças de 5 a 11 anos.
Os municípios do Zona da Mata e Campo das Vertentes começaram a receber nesta sexta-feira (11) 13.800 mil doses do imunizante da Pfizer pediátrica contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos.
Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), esta é a 6ª remessa de vacinas enviadas aos municípios para imunização de crianças e é referente ao lote 87 enviado pelo Ministério da Saúde.
Lotes anteriores
O g1 entrou em contato com a SES-MG para ter informações sobre os quantitativos recebidos por cada município referentes a outros lotes.
Sobre o lote 86, segundo a SES-MG, a lógica de distribuição das vacinas foi invertida, ou seja, o Ministério da Saúde já não determina a quantidade de doses que cada Município deve receber, mas a própria Prefeitura, solicita o montante que necessita, por meio das regionais de saúde.
Por isso, o g1, diante dessa nova estrutura de distribuição, ficou impossibilitado de divulgar o número de doses que cada cidade da área de cobertura da TV Integração recebeu referentes a esses lotes.
Doses por municípios
Doses enviadas para os municípios da SRS de Barbacena
| Municípios | Pfizer |
| Alfredo Vasconcelos | 60 |
| Alto Rio Doce | 70 |
| Antônio Carlos | 80 |
| Barbacena | 900 |
| Capela Nova | 30 |
| Carandaí | 180 |
| Cipotânea | 50 |
| Desterro do Melo | 30 |
| Ibertioga | 50 |
| Paiva | 20 |
| Ressaquinha | 40 |
| Rio Espera | 40 |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 40 |
| Santana do Garambéu | 20 |
| Santa Rita de Ibitipoca | 30 |
| Senhora de Oliveira | 50 |
| Senhora dos Remédios | 80 |
| Total | 1.770 |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para os municípios da SRS de Juiz de Fora
| Municípios | Pfizer |
| Andrelândia | 90 |
| Aracitaba | 20 |
| Arantina | 30 |
| Belmiro Braga | 30 |
| Bias Fortes | 30 |
| Bicas | 100 |
| Bom Jardim de Minas | 50 |
| Chácara | 30 |
| Chiador | 30 |
| Coronel Pacheco | 30 |
| Descoberto | 40 |
| Ewbank da Câmara | 40 |
| Goianá | 30 |
| Guarará | 30 |
| Juiz de Fora | 3.530 |
| Lima Duarte | 120 |
| Mar de Espanha | 100 |
| Maripá de Minas | 30 |
| Matias Barbosa | 100 |
| Olaria | 20 |
| Oliveira Fortes | 20 |
| Pedro Teixeira | 20 |
| Pequeri | 30 |
| Piau | 30 |
| Rio Novo | 60 |
| Rio Preto | 40 |
| Rochedo de Minas | 30 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 30 |
| Santana do Deserto | 30 |
| Santa Rita de Jacutinga | 30 |
| Santos Dumont | 300 |
| São João Nepomuceno | 170 |
| Senador Cortes | 30 |
| Simão Pereira | 30 |
| Total | 5.330 |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para os municípios da GRS de Leopoldina
| Municípios | Pfizer |
| Além Paraíba | 250 |
| Argirita | 30 |
| Astolfo Dutra | 100 |
| Cataguases | 460 |
| Dona Eusébia | 60 |
| Estrela Dalva | 20 |
| Itamarati de Minas | 30 |
| Laranjal | 50 |
| Leopoldina | 360 |
| Palma | 50 |
| Pirapetinga | 80 |
| Recreio | 70 |
| Santana de Cataguases | 30 |
| Santo Antônio do Aventureiro | 30 |
| Volta Grande | 50 |
| Total | 1.670 |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para os municípios da GRS de São João del Rei
| Municípios | Pfizer |
| Barroso | 160 |
| Dores de Campos | 70 |
| Madre de Deus de Minas | 40 |
| Santa Cruz de Minas | 70 |
| São João del Rei | 550 |
| Total | 890 |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para os municípios da SRS de Ponte Nova
| Municípios | Pfizer |
| Cajuri | 30 |
| Paula Cândido | 70 |
| Viçosa | 510 |
| Total | 610 |
Fonte: SES-MG
Doses enviadas para os municípios da GRS de Ubá
| Municípios | Pfizer |
| Antônio Prado de Minas | 20 |
| Barão de Monte Alto | 40 |
| Brás Pires | 30 |
| Coimbra | 60 |
| Divinésia | 30 |
| Dores do Turvo | 30 |
| Ervália | 140 |
| Eugenópolis | 90 |
| Guarani | 60 |
| Guidoval | 60 |
| Guiricema | 60 |
| Mercês | 70 |
| Miradouro | 90 |
| Miraí | 120 |
| Muriaé | 730 |
| Patrocínio do Muriaé | 40 |
| Piraúba | 80 |
| Rio Pomba | 120 |
| Rodeiro | 70 |
| Rosário da Limeira | 30 |
| São Francisco do Glória | 40 |
| São Geraldo | 90 |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 30 |
| Senador Firmino | 60 |
| Silveirânia | 20 |
| Tabuleiro | 30 |
| Tocantins | 120 |
| Ubá | 830 |
| Vieiras | 30 |
| Visconde do Rio Branco | 310 |
| Total | 3.530 |
Fonte: SES-MG


