Zona da Mata chega a 14 mortes por dengue; veja a situação das cidades da região e do Campo das Vertentes
Nova morte foi confirmada no município de Rio Novo no boletim epidemiológico da SES-MG. Confira também o levantamento sobre a zika e a chikungunya.
O município de Rio Novo contabilizou a primeira morte por dengue em 2019, com isso a região da Zona da Mata chegou ao registro de 14 óbitos pela doença. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (6) no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
Ainda conforme os dados, Juiz de Fora conta com 12 óbitos por dengue, três suspeitas descartadas e dois casos seguem em investigação. Na região, outra morte já havia sido registrada anteriormente na cidade de Guarani.
No Campo das Vertentes, não há nenhuma morte confirmada pela doença. Em Minas Gerais, a SES-MG registrou 126 óbitos.
Casos prováveis e incidência
Conforme o boletim, com relação aos casos prováveis de dengue, Juiz de Fora tem 4.734 casos de dengue e registra incidência muito alta. No ano, foram 232 casos prováveis de chikungunya e 10 de zika.
Guarani tem 316 casos prováveis de dengue e também tem registro de incidência muito alta. No ano, no entanto, não teve casos prováveis de chikungunya e de zika.
Já o município de Rio Novo, foram registrados 108 casos de dengue com uma incidência muito alta. Em relação a casos prováveis de chikungunya, a cidade contabilizou dois ocorrências e nenhuma de zika.
Novos casos
No boletim divulgado nesta terça, cinco cidades contabilizaram novos casos de dengue na Zona da Mata e Vertentes. A SES-MG considera como casos prováveis a soma entre suspeitos e confirmados.
Os registros são referentes aos municípios de: Astolfa Dutra (1), Juiz de Fora (1), Tocantins (6), Ubá (3) e Visconde do Rio Branco (3).
Incidência
Em relação à incidência, São João Nepomuceno segue no primeiro lugar na região com índice de 7110,23.
A estratificação dos valores utilizados pela SES-MG contribui para avaliação, planejamento e orientação das medidas de controle vetorial e ações de vigilância em saúde.
- incidência baixa: menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência média: 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência alta: de 300 a 499 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência muito alta: mais de 500 casos prováveis por 100.000 habitantes.
Segundo o boletim do Estado, a taxa de incidência estima risco de ocorrência da dengue em uma determinada população em intervalo de tempo também determinado e a população exposta ao risco de adquirir a doença.
Casos prováveis de dengue na última semana na região
| Municípios | Casos prováveis na semana | Casos prováveis no ano | Incidência |
| Além Paraíba | 0 | 13 | 36,81 (muito baixa) |
| Alfredo Vasconcelos | 0 | 2 | 29,81 (baixa) |
| Alto Rio Doce | 0 | 2 | 17,94 (baixa) |
| Andrelândia | 0 | 3 | 24,51 (baixa) |
| Antônio Carlos | 0 | 4 | 34,99 (baixa) |
| Antônio Prado de Minas | 0 | 4 | 248,60 (média) |
| Aracitaba | 0 | 1 | 48,40 (baixa) |
| Arantina | 0 | 1 | 35,36 (baixa) |
| Argirita | 0 | 2 | 72,70 (baixa) |
| Astolfo Dutra | 1 | 53 | 376,29 (alta) |
| Barão de Monte Alto | 0 | 11 | 202,9 (média) |
| Barbacena | 0 | 51 | 37,39 (baixa) |
| Barroso | 0 | 42 | 202,70 (média) |
| Belmiro Braga | 0 | 7 | 203,90 (média) |
| Bias Fortes | 0 | 1 | 29,15 (baixa) |
| Bicas | 0 | 132 | 914,70 (muito alta) |
| Bocaina de Minas | 0 | 5 | 98,21 (baixa) |
| Brás Pires | 0 | 13 | 297,21 (média) |
| Caiana | 0 | 1 | 18,35 (média) |
| Capela Nova | 0 | 2 | 42,80 (baixa) |
| Caranaíba | 0 | 4 | 125 (média) |
| Carandaí | 0 | 62 | 244,80 (média) |
| Carangola | 0 | 187 | 566,87 (muito alta) |
| Cataguases | 0 | 96 | 128,53 (média) |
| Chácara | 0 | 48 | 1537,97 (muito alta) |
| Cipotânea | 0 | 4 | 59,05 (baixa) |
| Coimbra | 0 | 28 | 372,49 (alta) |
| Conceição da Barra de Minas | 0 | 2 | 50,48 (baixa) |
| Coronel Pacheco | 0 | 37 | 1201,30 (muito alta) |
| Cristiano Otoni | 0 | 5 | 97,18 (alta) |
| Descoberto | 0 | 49 | 980,78 (muito alta) |
| Desterro do Melo | 0 | 25 | 856,2646 (muito alta) |
| Divino | 0 | 45 | 226,31 (média) |
| Dona Euzébia | 0 | 16 | 245,29 (média) |
| Dores de Campos | 0 | 67 | 664,62 (muito alta) |
| Dores do Turvo | 0 | 3 | 69,65 (baixa) |
| Ervália | 0 | 3 | 15,93 (baixa) |
| Espera Feliz | 0 | 11 | 44,40 (baixa) |
| Estrela Dalva | 0 | 4 | 169,42 (média) |
| Eugenópolis | 0 | 165 | 1470,85 (muito alta) |
| Ewbank da Câmara | 0 | 12 | 307,38 (alta) |
| Faria Lemos | 0 | 1 | 30,66 (baixa) |
| Fervedouro | 0 | 83 | 757,51 (muito alta) |
| Goianá | 0 | 74 | 1878,17 (muito alta) |
| Guarani | 0 | 316 | 3549,37 (muito alta) |
| Guarará | 0 | 8 | 209,53 (média) |
| Guidoval | 0 | 11 | 154,82 (média) |
| Guiricema | 0 | 29 | 343,52 (alta) |
| Itamarati de Minas | 0 | 1 | 23,08 (baixa) |
| Juiz de Fora | 1 | 4.734 | 838,90 (muito alta) |
| Laranjal | 0 | 16 | 235,78 (média) |
| Leopoldina | 0 | 138 | 262,70 (média) |
| Lima Duarte | 0 | 167 | 1001,74 (muito alta) |
| Madre de Deus de Minas | 0 | 3 | 58,97 (baixa) |
| Mar de Espanha | 0 | 57 | 447,94 (alta) |
| Maripá de Minas | 0 | 2 | 67,59 (baixa) |
| Matias Barbosa | 0 | 28 | 194,65 (média) |
| Mercês | 0 | 63 | 587,69 (muito alta) |
| Miradouro | 0 | 35 | 326,46 (média) |
| Miraí | 0 | 11 | 73,76 (baixa) |
| Muriaé | 0 | 1.715 | 1586,30 (muito alta) |
| Olaria | 0 | 3 | 169,01 (média) |
| Orizânia | 0 | 4 | 50,29 (baixa) |
| Palma | 0 | 1 | 15,10 (baixa) |
| Patrocínio de Muriaé | 0 | 79 | 1397,74 (muito alta) |
| Paula Cândido | 0 | 2 | 20,93 (baixa) |
| Pedro Teixeira | 0 | 3 | 165,93 (média) |
| Pequeri | 0 | 90 | 2719,03 (muito alta) |
| Piau | 0 | 20 | 723,85 (muito alta) |
| Pirapetinga | 0 | 3 | 27,96 (baixa) |
| Piraúba | 0 | 434 | 4012,57 (muito alta) |
| Presidente Bernardes | 0 | 3 | 55,58 (baixa) |
| Recreio | 0 | 47 | 447,02 (alta) |
| Rio Espera | 0 | 42 | 756,89 (muito alta) |
| Rio Novo | 0 | 108 | 1207,92 (muito alta) |
| Rio Pomba | 0 | 395 | 2211,89 (muito alta) |
| Rio Preto | 0 | 2 | 36,58 (baixa) |
| Rochedo de Minas | 0 | 20 | 873,74 (muito alta) |
| Rodeiro | 0 | 98 | 1226,38 (muito alta) |
| Rosário da Limeira | 0 | 2 | 43,80 (baixa) |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 0 | 1 | 32,08 (baixa) |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 0 | 1 | 22,45 (baixa) |
| Santa Cruz de Minas | 0 | 57 | 667,37 (muito alta) |
| Santa Rita de Jacutinga | 0 | 2 | 40,77 (baixa) |
| Santana de Cataguases | 0 | 9 | 233,58 (média) |
| Santana do Deserto | 0 | 7 | 176,28 (média) |
| Santana dos Montes | 0 | 7 | 184,75 (média) |
| Santo Antônio do Aventureiro | 0 | 2 | 55,52 (baixa) |
| Santos Dumont | 0 | 38 | 81,62 (baixa) |
| São Francisco do Glória | 0 | 4 | 81,82 (baixa) |
| São Geraldo | 0 | 37 | 304,18 (alta) |
| São João del Rei | 0 | 669 | 746,21 (muito alta) |
| São João Nepomuceno | 0 | 1.868 | 7110,23 (muito alta) |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 0 | 1 | 33,43 (baixa) |
| Senador Cortes | 0 | 42 | 2092,68 (muito alta) |
| Senador Firmino | 0 | 22 | 283,36 (média) |
| Senhora de Oliveira | 0 | 5 | 86,42 (baixa) |
| Senhora dos Remédios | 0 | 5 | 47,84 (baixa) |
| Silverânia | 0 | 6 | 265,72 (média) |
| Tabuleiro | 0 | 252 | 6645,57 (muito alta) |
| Tocantins | 6 | 485 | 2921,33 (muito alta) |
| Tombos | 0 | 19 | 231,68 (alta) |
| Ubá | 3 | 453 | 369,45 (alta) |
| Viçosa | 0 | 697 | 890,33 (muito alta) |
| Vieiras | 0 | 3 | 82,67 (baixa) |
| Visconde do Rio Branco | 3 | 91 | 204,04 (muito alta) |
| Volta Grande | 0 | 9 | 171,66 (média) |
Fonte: SES-MG
Chikungunya e zika
Em relação à chikungunya, foram registrados 2.644 casos prováveis casos prováveis da doença no Estado desde o início do ano. Não foram registrados casos prováveis na Zona da Mata e Vertentes no boletim epidemiológico divulgado nesta segunda.
Quanto à zika, o boletim constatou 927 casos prováveis da doença em 2019 em Minas Gerais. Já nas regiões da Zona da Mata e Vertentes não foi notificado nenhum casos provável na primeira semana de agosto.


