Mais de 71 mil doses de CoronaVac da oitava remessa serão entregues para Zona da Mata e Vertentes
Imunizantes chegam nesta sexta-feira (19) e serão direcionados para vacinação de idosos com idade entre 75 e 79 anos e trabalhadores da Saúde.
As Unidades Regionais de Saúde (URSs) das cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes recebem a partir desta sexta-feira (19) um novo lote de vacinas contra a Covid-19: são 71.400 doses da CoronaVac para as regionais de Juiz de Fora, Ubá, Leopoldina, Ponte Nova, Barbacena e São João del Rei.
Esta é a sétima entrega da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) para os municípios, mas é referente à oitava remessa, já que a segunda e terceira foram enviadas juntas. As doses deste lote serão direcionadas para idosos com idade entre 75 e 79 anos e trabalhadores de Saúde.
Todas as doses das seis regionais da Zona da Mata e Vertentes chegarão, nesta sexta, em Juiz de Fora e Ponte Nova. Na ocasião, as outras gerências regionais vão retirar os imunizantes nestas cidades e, a partir de segunda-feira (22), eles serão distribuídos para as prefeituras.
Remessas distribuídas
Até quarta-feira (17), Minas Gerais recebeu oito lotes de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde.
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) esclareceu ao G1 que a segunda e a terceira remessas foram enviadas juntas às 28 URSs – o que explica os municípios receberem sete entregas ao invés de oito.
A SES-MG ainda explicou que cada município é responsável pela retirada das vacinas nas respectivas URSs.
- 1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac enviadas no dia 18 de janeiro
- 2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca enviadas no dia 24 de janeiro + 3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac enviadas no dia 25 de janeiro
- 4ª remessa (contabilizada pelos municípios como 3ª remessa): 315.600 doses da CoronaVac enviadas no dia 7 de fevereiro
- 5ª remessa (contabilizada pelos municípios como 4ª remessa): 357.400 doses da AstraZeneca e CoronaVac enviadas no dia 23 de fevereiro
- 6ª remessa (contabilizada pelos municípios como 5ª remessa): 285.200 doses da CoronaVac enviadas no dia 3 de março
- 7ª remessa (contabilizada pelos municípios como 6ª remessa): 303.600 mil doses da CoronaVac no dia 9 de março
- 8ª remessa (contabilizada pelos municípios como 7ª remessa): 509.800 doses da CoronaVac no dia 17 de março.
- Total: 2.627.180 doses (2.216.680 CoronaVac e 410.500 AstraZeneca)
Veja abaixo a distribuição de doses por regionais e por municípios:
Novas doses da CoronaVac por Regional de Saúde
| Regionais | Doses de CoronaVac |
| Juiz de Fora | 23.400 |
| Barbacena | 12.600 |
| Ubá | 11.600 |
| Leopoldina | 7.000 |
| São João del Rei | 6.600 |
| Ponte Nova | 10.200 |
Fonte: SES-MG
Número de doses de CoronaVac por município
| Município | CoronaVac |
| Juiz de Fora | 16.060 |
| Barbacena | 3.480 |
| Ubá | 2.300 |
| Muriaé | 2.160 |
| São João del Rei | 1.900 |
| Viçosa | 1.860 |
| Cataguases | 2.100 |
| Leopoldina | 1.500 |
| Santos Dumont | 1.300 |
| Além Paraíba | 980 |
| Visconde do Rio Branco | 940 |
| São João Nepomuceno | 660 |
| Argirita | 100 |
| Astolfo Dutra | 460 |
| Alfredo Vasconcelos | 160 |
| Alto Rio Doce | 360 |
| Andrelândia | 340 |
| Antônio Carlos | 300 |
| Antônio Prado de Minas | 80 |
| Aracitaba | 80 |
| Arantina | 80 |
| Barão de Monte Alto | 200 |
| Barroso | 540 |
| Belmiro Braga | 120 |
| Bias Fortes | 120 |
| Bicas | 440 |
| Bocaina de Minas | 140 |
| Bom Jardim de Minas | 200 |
| Brás Pires | 140 |
| Cajuri | 140 |
| Canaã | 160 |
| Capela Nova | 160 |
| Carandaí | 480 |
| Conceição da Barra de Minas | 120 |
| Chácara | 100 |
| Chiador | 100 |
| Cipotânea | 200 |
| Coimbra | 180 |
| Coronel Pacheco | 100 |
| Descoberto | 140 |
| Desterro de Entre Rios | 260 |
| Desterro do Melo | 100 |
| Divinésia | 80 |
| Dona Eusébia | 140 |
| Dores de Campos | 240 |
| Dores do Turvo | 140 |
| Entre Rios de Minas | 480 |
| Ervália | 420 |
| Estrela Dalva | 100 |
| Eugenópolis | 300 |
| Ewbank da Câmara | 80 |
| Goianá | 120 |
| Guarani | 260 |
| Guarará | 120 |
| Guidoval | 200 |
| Guiricema | 240 |
| Ibertioga | 140 |
| Laranjal | 200 |
| Lima Duarte | 500 |
| Madre de Deus de Minas | 120 |
| Mar de Espanha | 320 |
| Maripá de Minas | 100 |
| Matias Barbosa | 380 |
| Mercês | 340 |
| Miradouro | 260 |
| Miraí | 360 |
| Olaria | 60 |
| Oliveira Fortes | 60 |
| Paiva | 60 |
| Palma | 220 |
| Patrocínio do Muriaé | 180 |
| Paula Cândido | 240 |
| Pedra do Anta | 140 |
| Pedro Teixeira | 40 |
| Pequeri | 100 |
| Piau | 100 |
| Pirapetinga | 260 |
| Piraúba | 300 |
| Presidente Bernardes | 160 |
| Recreio | 400 |
| Ressaquinha | 120 |
| Rio Espera | 200 |
| Rio Novo | 260 |
| Rio Pomba | 500 |
| Rio Preto | 180 |
| Rochedo de Minas | 60 |
| Rodeiro | 160 |
| Rosário de Limeira | 120 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 80 |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 120 |
| Santa Cruz de Minas | 160 |
| Santana de Cataguases | 140 |
| Santana do Deserto | 120 |
| Santana do Garambéu | 80 |
| Santa Rita de Jacutinga | 180 |
| Santa Rita de Ibitipoca | 100 |
| Santo Antônio do Aventureiro | 120 |
| São Francisco do Glória | 140 |
| São Geraldo | 280 |
| São Miguel do Anta | 180 |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 80 |
| Senador Cortes | 60 |
| Senador Firmino | 260 |
| Senhora de Oliveira | 160 |
| Senhora dos Remédios | 280 |
| Silverânia | 60 |
| Simão Pereira | 80 |
| Tabuleiro | 120 |
| Tocantins | 420 |
| Vieiras | 100 |
| Volta Grande | 140 |
Fonte: SES-MG


